| 登录日期 | 2026-01-09 |
|---|---|
| 职位编号 | BS02870 |
| 性別 | 不限 |
| 年龄 | 选择 ~ 选择 |
| 行业 | 制造 |
| 职位 | FEA及Catia工程师 |
| 国籍 | |
| 工作内容 | 1. 作为二维图纸与三维建模工作的对接人,与应用工程师(AE)对接; 2. 作为分析工作的对接人,与应用工程师(AE)对接,必要时需对接工厂、供应商及其他相关方。 协调支持 担任应用工程师(AE)助理,协助其开展新项目开发工作;为跨职能团队提供有限元分析 (FEA)相关工作支持。 1. 使用 Catia、HyperWorks、ABAQUS 及 Ncode 等软件开展分析工作; 2. 编制并准备技术文件,包括有限元分析报告及材料相关信息; 3. 与其他FEA团队协作,完成FEA分析任务; 4. 完成减振器部件的二维图纸绘制与三维建模工作; 5. 配合应用工程师(AE)团队向客户汇报工作; 6. 完成上级领导安排的其他工作。 |
| 学历 | 不限 |
| 经验・技能 | 1. 本科学历以上,具备扎实的有限元分析(FEA)知识 2. 能熟练使用Catia,HyperWorks,ABAQUS 3. 英语能用于工作,大学英语四级以上水平 4. 具备相关项目经验,需明确参与过的项目数量 |
| 待遇 | 薪资税前12K左右,五险一金齐全,年终奖,包工作餐,双休 |
| 工作地点 | 广州 |
| 联系方式 | 广州市佰斯咨询有限公司(ベスト人材) 广州市番禺区大龙街亚运大道26号和业投资大厦807室 TEL:020-8331-2190 E-mail:job@best-hr.com.cn |






